用語集 / カテゴリー :漁業・養殖業
RFMO:Regional Fisheries Management Organizations(地域漁業管理機関)
読み
あーるえふえむおー(ちいきぎょぎょうかんりきかん)
意味
特定の海域や魚種の漁業管理を行うための国際組織。加盟国が協力して漁獲可能量(TAC)を設定し、資源の持続的な利用を目指す。漁獲量管理には、オリンピック方式(非個別割当方式)や個別割当方式(IQ)が使用され、各国の漁獲量が設定された上限を超えないように管理される。
参照元
SH”U”N
同じカテゴリーの用語
ABC:Allowable Biological Catch(生物学的漁獲可能量) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
---|---|
AIP:Aquaculture Improvement Project(養殖改善プロジェクト) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
ALDFG:Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing Gear(ゴーストギア) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
ASC認証 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
CoC認証 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
CPUE(Catch Per Unit Effort) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
EM:Electronic Monitoring(電子的モニタリング) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
FAD:Fish Aggregating Devices(人工浮き魚礁、集魚装置) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
FIP:Fishery Improvement Project(漁業改善プロジェクト) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
IUU漁業 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
MSC認証 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
MSY:Maximum Sustainable Yield(最大持続生産量) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
TAC:Total Allowable Catch(漁獲可能量) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
VMS:Vessel Monitoring System(漁船位置通報監視システム) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
ゴーストギア(ALDFG) | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
トレーサビリティ | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
モニタリング | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
乱獲 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
水産流通適正化法 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
混獲 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
漁業協同組合 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
漁業権漁業 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
漁業法 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
漁獲努力量 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
漁獲圧 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
管理目標 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
系群 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
自由漁業 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
許可漁業 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
資源動向 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
資源管理型漁業 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
資源評価 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
資源量 | カテゴリー : 漁業・養殖業 |
お気軽に
お問い合わせください
ネイチャーポジティブやブルーカーボン、洋上風力における漁村振興やサステナブルシーフードにおける
取組、講演・登壇など、SDGs(目標14:海の豊かさを守ろう)に貢献されたい方は
以下フォームにてお気軽にお問い合わせください。